Dúvidas: (48) 3375-8808
contato@mobay.com.br
de: R$ 6.009,00 por:
em até 12 X sem juros no cartão
ou R$ 5.299,00 (11% de desconto)
no boleto bancário transferência ou PIX
Produto Original, 02 ano de garantia.
Planejamento fácil e navegação GPS com seus gráficos favoritos.
Desfrute da lendária tecnologia de tela e navegação Raymarine a um preço acessível.
Tamanho da tela | LCD de 7,0 "com ligação óptica | LCD de 9,0 "com ligação óptica | |
Resolução de vídeo | 800 x 480 WVGA | ||
Tipo de exibição | Não toque | ||
Brilho | 1.500 lêndeas |
Dimensões totais L x A x P (mm) |
240 x 135 62 mm (9,5 x 5,3 x 2,4 polegadas) |
287 x 161 x 62 mm (11,3 x 6,3 x 2,4 polegadas) |
||
Peso do produto (lbs) | 3.0 | 5.0 | ||
Proteção de entrada de água | IPx6 e IPx7 | |||
Faixa de temperatura operacional | -25 ° C a + 55 ° C (-13 ° F a 131 ° F) | |||
Amplitude Térmica de armazenamento | -30 ° C a + 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
Voltagem | 12V DC (8V a 16V DC) | ||
Consumo de energia (máx. 12V DC) |
15 Watts | 20 Watts |
GNSS / GPS | GPS incorporado / GLONASS | ||
Tipo de sonar (embutido) | Sonar CHIRP alto de canal único com conector de 9 pinos. Suporta transdutores de popa e passagem através do casco CPT-S | ||
Profundidade do sonar | Sonar CHIRP = 274m (900 pés) | ||
Radar | Conexão somente Wi-Fi compatível com CHIRP sem fio Quantum |
NMEA2000 | 1 x porta NMEA2000 (DeviceNet microC) | ||
Rede NMEA2000 suportada | ENTRADA: Motores compatíveis com NMEA2000 (máximo 2) | Sensores de tanque compatíveis com NMEA2000 (máx. 4) | Sensor de rumo (para estabilização de gráficos) SAÍDA: GPS (para socorro em VHF e DSC). Waypoint, Rotas e XTE para o piloto automático. Compartilhamento de waypoint e rota entre exibições de elementos |
||
SeaTalk ng | Requer cabo adaptador A06045 fêmea DeviceNet (F) - 400 mm | ||
Wi-fi |
WiFi - 802.11 b / g / n |
Cartografia | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX + e compatível com todos os gráficos listados na Raymarine Chart Store. |
Marés e Correntes | Requer LightHouse LNC2, Navionics ou * C-MAP |
Mapeamento do sonar | Raymarine RealBathy e Navionics SonarChart Live |
Waypoint / Rotas / Trilhas | 5.000 wpts / 200 grupos wpt / 50 rts - 250 wpt max / 15 faixas - 10.000 max trk pts |
Memória externa | 1 x slots microSD |